| Nome campo | Oggetto | Descrizione | Nome per stampe | Tipo |
| Menu | Pulsante | Mostra il popupmenu. Entita': Cliente | W | |
| Up | Pulsante | Permette di passare alla visualizzazione del dettaglio del precedente record rispetto alla lista di entrata. | W | |
| Down | Pulsante | Permette di passare alla visualizzazione del dettaglio del successivo record rispetto alla lista di entrata. | W | |
| Codice | Casella di testo |
Permette di visualizzare il codice univoco del cliente all’interno del database. |
Codice | R |
| Anno | Casella di testo | Permette di visualizzare la data di inserimento del cliente. | Anno | R |
| Data Documento | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il nome del cliente | DataDocumento | R/W |
| Pagata | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di telefono del cliente. | Pagata | R/W |
| Cliente | Combo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di cellulare del cliente. | CodCliente Cliente | R/W |
| Sconto | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di fax del cliente. | Sconto | R/W |
| TermPag | Combo |
Permette di visualizzare il codice univoco del cliente all’interno del database. |
CodTermPag TermPag | R |
| TipoPag | Combo | Permette di visualizzare la data di inserimento del cliente. | CodTipoPag TipoPag | R |
| ModPag | Combo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il nome del cliente | CodModPag ModPag | R/W |
| Denominazione Destinazione | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di telefono del cliente. | DenominazioneDestinazione | R/W |
| Denominazione Destinazione 2 | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di cellulare del cliente. | DenominazioneDestinazione2 | R/W |
| Denominazione Destinazione 3 | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di fax del cliente. | DenominazioneDestinazione3 | R/W |
| Indirizzo Destinazione | Casella di testo |
Permette di visualizzare il codice univoco del cliente all’interno del database. |
IndirizzoDestinazione | R |
| Cap Destinazione | Casella di testo | Permette di visualizzare la data di inserimento del cliente. | CapDestinazione | R |
| Citta Destinazione | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il nome del cliente | CittaDestinazione | R/W |
| codice fiscale | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di telefono del cliente. | codicefiscale | R/W |
| partita iva | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di cellulare del cliente. | partitaiva | R/W |
| Valuta | Combo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di fax del cliente. | CodValuta Valuta | R/W |
| Campo Note | Casella di testo |
Permette di visualizzare il codice univoco del cliente all’interno del database. |
CampoNote | R |
| Sconto Valuta | Casella di testo | Permette di visualizzare la data di inserimento del cliente. | ScontoValuta | R |
| Spese Spedizione | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il nome del cliente | SpeseSpedizione | R/W |
| Lordo Valuta | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di telefono del cliente. | LordoValuta | R/W |
| Imponibile | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di cellulare del cliente. | Imponibile | R/W |
| Imposta | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di fax del cliente. | Imposta | R/W |
| Importo | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di telefono del cliente. | Importo | R/W |
| data scadenza | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di cellulare del cliente. | datascadenza | R/W |
| Fattura | Casella di testo | Fattura | ||
| Trasporto | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di fax del cliente. | R/W | ||
| TabPrincipale | Tab | Tab contenente tutti i dati principali del cliente. | ||
| TabDettaglio | Tab | Tab contenente tutti gli altri dati relativi al cliente. |