| Nome | Oggetto | Descrizione | ||
| Menu | Pulsante | Mostra il popupmenu. Entita': Cliente | W | |
| Up | Pulsante | Permette di passare alla visualizzazione del dettaglio del precedente record rispetto alla lista di entrata. | W | |
| Down | Pulsante | Permette di passare alla visualizzazione del dettaglio del successivo record rispetto alla lista di entrata. | W | |
| Codice | ||||
| Anno | ||||
| Autore | ||||
| Data Inizio | ||||
| Data Fine | ||||
| Data | ||||
| Fornitore | ||||
| Valuta | ||||
| Cambio | ||||
| Pagamento | ||||
| TabDettaglio | ||||
| TabTotali |