Modulo Cartolibreria Scolastica
| Clienti | Permette la visualizzazione dei Clienti e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Fornitori | Permette la visualizzazione dei Fornitori e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. Da questa maschera e’anche possibile gestire il loro collegamento con gli editori. La maschera dei fornitori ci permette di gestire i distributori di libri e tutte le altre aziende che per un motivo o per un altro fatturano per noi. Un flag permette di distinguere tra queste due categorie. Da questa maschera e’ possibile collegare gli editori che vengono distribuiti. Questa maschera permette anche di effettuare gli ordini ad un fornitore. Alla fine dell’inserimento, l’ordine puo’ essere chiuso, salvato e stampato su un foglio HTML in una cartella ben definita in modo da poter essere stampato su carta in qualunque occasione. Questa maschera permette la visualizzazione delle prenotazioni ai fornitori e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Editori | Permette la visualizzazione degli Editori e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. Da questa maschera e’anche possibile le relative collane collegate. Questa maschera permette di gestire gli editori. Da qui si gestisce anche lo sconto che viene legato in automatico ad un libro che si crea per quel determinato editore. Da questa maschera č anche possibile creare le collane di ogni editore. Una lista permettera’ inoltre di vedere i distributori dell'editore. |
| Utenti | Permette la visualizzazione degli Utenti e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. Da questa maschera e’anche possibile gestire gli accessi alle diverse maschere |
| Libri | La maschera dei libri serve a gestire tutte le proprietŕ strettamente legate al libro stesso a partire dal titolo e l’autore per finire al prezzo, la scorta minima che si desidera avere e il settore di appartenenza. Da questa maschera e’ possibile inserire un nuovo libro, modificarne diversi dati o eliminarlo. |
| Prenotazioni Clienti | La maschera delle Prenotazioni clienti consente di visualizzare per ciascun cliente sia prenotazioni attive sia quelle siano mai state lavorate e di gestirle dall'inserimento alla modifica alla cancellazione. |
| Libri Prenotati | La maschera dei libri prenotati consente di visualizzare sia le prenotazioni attive sia quelle che non sono state ancora lavorate. |
| Ordini Clienti | Permette la visualizzazione degli ordini clienti in inserimento e inviati e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Ordini a Fornitori | Permette la visualizzazione degli ordini in inserimento e inviati e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Prenotazioni a Fornitori | Permette la visualizzazione delle prenotazioni attive presso i fornitori e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Ordina Prenotati | Permette l'inserimento delle prenotazioni clienti nei rispettivi ordini a fornitore |
| Usato | Permette la visualizzazione dei libri usati e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione |
| Collane | Permette la visualizzazione delle collane e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Standing Order | Permette la visualizzazione degli Standing Order e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Ordini Collane | Permette la visualizzazione degli ordini di collane ai fornitori e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Ordina Collane | Permette l'inserimento degli standing order nei rispettivi ordini a fornitore |
| Periodici | Il menu Riviste contiene tutte le maschere relative alle riviste e ai periodici. |
| Annualita' Periodici | Permette la visualizzazione delle annualita' periodici e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. Da questa maschera e’anche possibile gestire i relativi fascicoli. |
| Clienti Abbonamenti | Permette la visualizzazione dei clienti e i loro rispettivi abbonamenti |
| Abbonamenti | La maschera degli abbonamenti serve a gestire tutte le proprietŕ strettamente legate all'abbonamento stesso. Da questa maschera e’ possibile inserire un nuovo abbonamento, modificarne diversi dati o eliminarlo. |
| Bolle Fascicoli | Permette la visualizzazione delle bolle periodici e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Fatture Periodici | La maschera delle fatture periodici permette la creazione e la modifica delle stesse. |
| Fatture Proforma Periodici | La maschera delle fatture proforma periodici permette la creazione e la modifica delle stesse. |
| Note di Credito Periodici | La maschera delle note di credito periodici permette la creazione e la modifica delle stesse |
| Ordini Fornitori Periodici | Permette la visualizzazione degli Ordini Fornitori Periodici e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Ordini Ricevuti Periodici | Permette la visualizzazione degli Ordini ricevuti Periodici e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Ordina Abbonamenti | Permette l'inserimento degli abbonamenti nei rispettivi ordini a fornitore |
| Carichi Periodici | Permette la visualizzazione dei carichi dei periodici e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione |
| Prenotazioni Periodici a Fornitori | Permette la visualizzazione delle prenotazioni a fornitore periodici e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Carichi | Questa maschera permette di gestire i carichi di libri che facciamo dai fornitori aggiornando automaticamente le giacenze in archivio. |
| Conti Deposito | Permette la visualizzazione dei conti deposito e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Rese | Permette la visualizzazione delle rese ai fornitori e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Bolle | Permette la visualizzazione delle bolle e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Fatture da Bolle | Permette la creazione di fatture a partire da bolle giŕ effettuate. |
| Forniture Vendita | Questa e’ la maschera delle vendite. Essa permette la creazione di bolle di vendita, documenti di trasporto e fatture dettagliate verso i clienti. |
| Forniture Rese | Questa e’ la maschera delle Rese. Essa permette la creazione di Note di resa dettagliate verso i clienti. |
| Forniture Conti Deposito | Questa e’ la maschera dei conti deposito. Essa permette la gestione dei conti deposito forniti ai clienti. |
| Conti Deposito Uniti | Questa e’ la maschera che permette la visualizzazione dei conti deposito uniti. Essa permette la gestione dei conti deposito forniti ai clienti. |
| Rendiconti | Questa e’ la maschera dei rendicont ai clienti relativi ai conti depositi forniti. |
| Fatture Clienti | La maschera delle fatture permette la creazione e la modifica delle stesse. L'eliminazione di una fattura e' possibile solo se la fattura da eliminare e' l'ultima in ordine di inserimento. |
| Fatture Proforma | La maschera delle fatture proforma permette la creazione e la modifica delle stesse. L'eliminazione di una fattura e' possibile solo se la fattura da eliminare e' l'ultima in ordine di inserimento. |
| Note di credito Clienti | La maschera della creazione delle note di credito permette la creazione e la modifica delle stesse. L'eliminazione di una nota di credito e' possibile solo se la nota di credito da eliminare e' l'ultima in ordine di inserimento. |
| Trasferimenti merce | Questa e’ la maschera della gestione dei trasferimenti di merce tra i magazzini. |
| Autori | La maschera degli autori permette la visualizzazione degli Autori e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Autori Libri | Permette la gestione del collegamento autore-libro. |
| Note per Autore | Permette la gestione delle note per autori relative alle royalties. |
| Agenti | La maschera degli agenti permette la visualizzazione degli Agenti e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Agenti Zone | Permette la gestione delle zone amministrate da un agente. |
| Note per Agente | Permette la gestione delle note per agenti. |
| Prodotti Cartoleria | Una maschera per la gestione dei prodotti di cartoleria. |
| Ordini Cartoleria | Permette la visualizzazione degli ordini cartoleria in inserimento e inviati e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Carichi Cartoleria | Permette la visualizzazione dei carichi cartoleria in inserimento e inviati e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Ordini Ricevuti Cartoleria | La maschera degli incassi permette la gestione della situazione economica di tutta la libreria. Da’ la possibilitŕ di registrare situazioni di cassa, di banca e incassi giornalieri. |
| Forniture Cartoleria | La maschera degli incassi permette la gestione della situazione economica di tutta la libreria. Da’ la possibilitŕ di registrare situazioni di cassa, di banca e incassi giornalieri. |
| Fatture Cartoleria | La maschera degli incassi permette la gestione della situazione economica di tutta la libreria. Da’ la possibilitŕ di registrare situazioni di cassa, di banca e incassi giornalieri. |
| Incassi | La maschera degli incassi permette la gestione della situazione economica di tutta la libreria. Da’ la possibilitŕ di registrare situazioni di cassa, di banca e incassi giornalieri. |
| Stipendi | Permette la visualizzazione degli stipendi emessi e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Movimenti Banca | Permette la visualizzazione e la gestione di tutti i movimenti banca. |
| Fatture Forntori | |
| Riepilogo scadenze | La maschera delle scadenze permette la visualizzazione delle diverse scadenze dei nei nostri confronti. |
| Prima nota | Questa maschera permette la gestione della prima nota elettronica. |
| Entrate uscite | La maschera delle entrate e uscite permette la visualizzazione e la gestione di tutte le uscite di cassa e delle entrate. |
| Scadenze forniture | La maschera delle scadenze permette la visualizzazione delle diverse scadenze dei nei nostri confronti. |
| Assegni | Permette la visualizzazione degli assegni emessi e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Estratti Conto | Permette la visualizzazione degli assegni emessi e la loro gestione, dall’inserimento, alla modifica, all’eliminazione. |
| Statistiche | Il menu Statistiche contiene tutte le maschere legate a qualsiasi forma di statistica sui dati della libreria. |
| Tabelle | Il menu Tabelle contiene tutte le maschere relative alla gestione di tabelle di sistema utili al software per la gestione della libreria. |
| Universita' | |
| Scolastica | |
| Utilita' | |
| Storico | Il menu Storico contiene tutte le maschere relative alla ricerca di dati storici della libreria. |
| Gestione | Il menu Gestione contiene tutte le maschere per la gestione del software. |